Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 109 | 102 | 0 | 3 |
Другое | 36 | 31 | 0 | 5 |
Жалоба | 3 | 3 | 0 | 0 |
Предложение | 9 | 9 | 0 | 0 |
Всего обращений | 157 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 109 | 102 | 0 | 3 |
Другое | 36 | 31 | 0 | 5 |
Жалоба | 3 | 3 | 0 | 0 |
Предложение | 9 | 9 | 0 | 0 |
Всего обращений | 157 |
Главная