Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 94 | 90 | 0 | 3 |
Другое | 32 | 28 | 0 | 4 |
Жалоба | 2 | 2 | 0 | 0 |
Предложение | 6 | 6 | 0 | 0 |
Всего обращений | 134 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 94 | 90 | 0 | 3 |
Другое | 32 | 28 | 0 | 4 |
Жалоба | 2 | 2 | 0 | 0 |
Предложение | 6 | 6 | 0 | 0 |
Всего обращений | 134 |
Главная