Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 125 | 120 | 2 | 3 |
Другое | 45 | 40 | 0 | 5 |
Жалоба | 5 | 5 | 0 | 0 |
Предложение | 10 | 10 | 0 | 0 |
Всего обращений | 185 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 125 | 120 | 2 | 3 |
Другое | 45 | 40 | 0 | 5 |
Жалоба | 5 | 5 | 0 | 0 |
Предложение | 10 | 10 | 0 | 0 |
Всего обращений | 185 |
Главная