Очная форма обучения
| № п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
| 1 | 35.02.05 | Агрономия | основное общее образование | 90100 | 95506 | 101230 | — |
| 2 | 36.02.03 | Зоотехния | основное общее образование | 90100 | 95506 | 101230 | — |
| 3 | 36.02.01 | Ветеринария | основное общее образование | 114330 | 121190 | 128460 | 136180 |
| 4 | 36.02.01 | Ветеринария | среднее общее образование | 114330 | 121190 | 128460 | — |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | основное общее образование | 89570 | 94940 | 100640 | 106680 |
| 6 | 21.02.19 | Землеустройство | среднее общее образование | 89570 | 94940 | 100640 | — |
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | среднее общее образование | 99640 | 105620 | — | — |
| 10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее образование | 89570 | 94940 | 100640 | — |
| 13 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | основное общее образование | 92310 | 97850 | 103720 | — |
Заочная форма обучения
| № п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | среднее общее образование | 70000 | 74200 | 78600 | — |
Для минимизации ошибочных переводов в адрес Красноярского аграрного техникума размещаем прямые ссылки на платеж за образовательные услуги и общежитие. При переходе по ссылке с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» после авторизации сразу будет открываться меню оплаты в адрес Красноярского аграрного техникума.
Образовательный кредит – это заем с государственной поддержкой, который выдают банки на оплату обучения в вузах с низкой процентной ставкой. Во время учебы выплачиваются только проценты по кредиту, а основной долг заемщик возвращает в течение 15 лет после окончания вуза. Досрочное погашение – полностью или частично – возможно в любое время.