- Приказ № 32 от 07.04.2022 » О стоимости обучения»
- Приказ № 17 от 15.02.2022 г » О стоимости обучения»
Для минимизации ошибочных переводов в адрес Красноярского аграрного техникума размещаем прямые ссылки на платеж за образовательные услуги и общежитие. При переходе по ссылке с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» после авторизации сразу будет открываться меню оплаты в адрес Красноярского аграрного техникума.
Реквизиты для оплаты за обучение
Красноярский аграрный техникум
Очная форма обучения
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
1 | 35.02.05 | Агрономия | основное общее образование | - | - | - | - |
2 | 36.02.02 | Зоотехния | основное общее образование | 43 900 | 46 100 | 48 400 | 50 800 |
3 | 36.02.01 | Ветеринария | основное общее образование | 70 140 | 74 300 | 78 700 | 83 400 |
4 | 36.02.01 | Ветеринария | среднее общее образование | 70 140 | 74 300 | 78 700 | - |
5 | 21.05.05 | Земельно-имущественные отношения | основное общее образование | 70 260 | 74 400 | 78 800 | - |
6 | 21.05.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее общее образование | 70 260 | 74 400 | - | - |
7 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | среднее общее образование | 53 400 | 56 100 | - | - |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее общее образование | 60 200 | 63 200 | - | - |
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее образование | 59 700 | 62 600 | 65 800 | - |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее образование | 69 800 | 73 400 | - | - |
11 | 38.02.07 | Банковское дело | среднее общее образование | 69 800 | 73 400 | - | - |
12 | 43.02.10 | Туризм | основное общее образование | 53 100 | 56 300 | 59 700 | - |
13 | 43.02.10 | Туризм | среднее общее образование | 53 200 | 55 900 | - | - |
14 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | основное общее образование | - | - | 61 050 | 63 500 |
Заочная форма обучения
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
1 | 21.05.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее общее образование | 44 400 | 47 060 | 49 900 | - |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее общее образование | 38 300 | 40 200 | 42 100 | - |
3 | 23.03.02 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее общее образование | - | - | 25 100 | 26 600 |
Сухобузимский филиал
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
Очная форма обучения
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
1 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | основное общее образование | 34 300 | 36 400 | 38 600 | - |
2 | 43.01.09 | Повар-кондитер | основное общее образование | 41 050 | 43 500 | 46 120 | 48 880 |
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |
1 курс | 2 курс | ||||
1 | 12391 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | ОВЗ ПМПК | - | - |
2 | 12391 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | ОВЗ ПМПК | - | - |