Для минимизации ошибочных переводов в адрес Красноярского аграрного техникума размещаем прямые ссылки на платеж за образовательные услуги и общежитие. При переходе по ссылке с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» после авторизации сразу будет открываться меню оплаты в адрес Красноярского аграрного техникума.
Красноярский аграрный техникум
Очная форма обучения
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
1 | 35.02.05 | Агрономия | основное общее образование | — | — | — | — |
2 | 36.02.02 | Зоотехния | основное общее образование | — | — | — | — |
3 | 36.02.01 | Ветеринария | основное общее образование | 72950 | 75860 | 78900 | 82050 |
4 | 36.02.01 | Ветеринария | среднее общее образование | 72950 | 75860 | 78900 | — |
5 | 21.05.05 | Земельно-имущественные отношения | основное общее образование | 73100 | 76000 | 79040 | — |
6 | 21.05.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее общее образование | 73100 | 76000 | — | — |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (юриспруденция) | среднее общее образование | 62600 | 65100 | — | — |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее образование | 69800 | 73400 | — | — |
11 | 38.02.07 | Банковское дело | среднее общее образование | 69800 | 73400 | — | — |
13 | 43.02.10 | Туризм | среднее общее образование | 53200 | 55900 | — | — |
Заочная форма обучения
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
1 | 21.05.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее общее образование | 44400 | 47060 | 49900 | — |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (юриспруденция) | среднее общее образование | 38300 | 40200 | 42100 | — |