Для минимизации ошибочных переводов в адрес Красноярского аграрного техникума размещаем прямые ссылки на платеж за образовательные услуги и общежитие. При переходе по ссылке с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» после авторизации сразу будет открываться меню оплаты в адрес Красноярского аграрного техникума.
- Приказ о стоимости обучения
- Реквизиты для оплаты за обучение
- Минобрнауки России и Сбербанк подписали соглашение по выдаче образовательных кредитов под 3% годовых.Образовательный кредит – это заем с государственной поддержкой, который выдают банки на оплату обучения в вузах с низкой процентной ставкой. Во время учебы выплачиваются только проценты по кредиту, а основной долг заемщик возвращает в течение 15 лет после окончания вуза. Досрочное погашение – полностью или частично – возможно в любое время.
Красноярский аграрный техникум
Очная форма обучения
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
1 | 35.02.05 | Агрономия | основное общее образование | — | — | — | — |
2 | 36.02.02 | Зоотехния | основное общее образование | — | — | — | — |
3 | 36.02.01 | Ветеринария | основное общее образование | 72950 | 75860 | 78900 | 82050 |
4 | 36.02.01 | Ветеринария | среднее общее образование | 72950 | 75860 | 78900 | — |
5 | 21.05.19 | Землеустройство | основное общее образование | 73100 | 76000 | 79040 | 85300 |
6 | 21.05.19 | Землеустройство | среднее общее образование | 73100 | 76000 | 77040 | — |
8 | 40.02.01 | Юриспруденция | среднее общее образование | 62600 | 65100 | — | — |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее образование | 59700 | 62600 | 65800 | — |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее образование | 69800 | 73400 | — | — |
12 | 38.02.07 | Банковское дело | среднее общее образование | 69800 | 73400 | — | — |
13 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | основное общее образование | 53100 | 56300 | 59700 | — |
14 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | среднее общее образование | 53200 | 55900 | — | — |
15 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее образование | 70500 | 73300 | 76200 | 79200 |
Заочная форма обучения
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
1 | 21.05.19 | Землеустройство | среднее общее образование | 44400 | 47060 | 49900 | 51900 |
2 | 40.02.01 | Юриспруденция | среднее общее образование | 38300 | 40200 | 42100 | — |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее образование | 40700 | 42300 | 44000 | — |