Условия питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Столовая \ буфет | 60028, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Толстого 69, столовая | 204,7 кв. м | 72 | да |
Столовая располагается на 1-м этаже техникума, что обеспечивает ее доступность. Дверные проёмы доступной ширины. Помещения столовой соответствует санитарным нормам. Оборудованы специализированные места для приема пищи с увеличением размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличение ширины прохода между рядами столов.
Условия охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Медицинский пункт | 60028, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Толстого 69, | 21,2 кв.м | 2 | — |
Студенческая поликлиника | — | — | — | — |
Медицинский кабинет в Красноярском аграрном техникуме создан для удовлетворения потребностей, обучающихся в медицинских услугах. Помещения медпункта соответствуют действующим санитарно-гигиеническим нормам. Кабинет лицензирован Министерством здравоохранения Красноярского края № ЛО-24-01-004176 от 23.11.2018г.
Заключен договор о медицинском обслуживании с учреждением здравоохранения: Договор о сотрудничестве образовательного учреждения и поликлиники
Приспособленность помещения для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Нет в связи с отсутствием обучающихся с ОВЗ, которым необходимы специальные условия охраны здоровья.
Блюдо | Вес/ объем | Столовая Аграрный техникум | |
(Базовый прейскурант) | |||
Цена, р. | |||
Группа: Группа самого высокого уровня | |||
батончик «Гудмикс» | — | 65,00 | |
Биточек куриный сытный | 95 | 110,00 | |
десерт брусничный | 170 | 150,00 | |
Котлета Полтавская | 85 | 166,00 | |
Котлета Сельская | 100 | 120,00 | |
Группа: Вторые блюда | |||
Азу с говядиной | 100 | 110,00 | |
Батончик из горбуши | 95 | 125,00 | |
Биточек куриный | 100 | 110,00 | |
Биточек куриный с сыром | 100 | 125,00 | |
Биточек мясной | 100 | 110,00 | |
Биточек нежный | 100 | 120,00 | |
Биточек рыбный (минтай) | 100 | 110,00 | |
Биточек с помидором и сыром | 85 | 85,00 | |
Бифштекс по-голландски | 100 | 90,00 | |
Бифштекс по-сибирски | 100 | 120,00 | |
голень куриная жаренная | 100 | 120,00 | |
Голубцы 100/25 | 100/25 | 90,00 | |
Голубцы ленивые | 100/50 | 100,00 | |
Горбуша в кляре | 100 | 100,00 | |
Горбуша под сырной шапкой | 100 | 95,00 | |
Горбуша, запеченная с овощами | 100 | 125,00 | |
Гуляш из говядины | 50/50 | 130,00 | |
гуляш из курицы | 100 | 110,00 | |
Гуляш из свинины | 100 | 100,00 | |
Жаркое с курицей | 250 | 200,00 | |
Жаркое со свининой | 250 | 150,00 | |
Запеканка рыбная с картофелем | 250 | 110,00 | |
Зраза куриная с грибами 100гр | 100 | 105,00 | |
Зраза мясная с яйцом | 100 | 100,00 | |
Калдуны | 100 | 60,00 | |
Котлета «Домашняя» | 100 | 100,00 | |
Котлета куриная | 100 | 100,00 | |
Котлета куриная с сыром | 100 | 116,00 | |
Котлета по-киевски | 100 | 115,00 | |
Котлета по-хлыновски | 100 | 95,00 | |
Котлета рыбная 100гр | 100 | 80,00 | |
Куриная поджарка | 50/50 | 95,00 | |
Куриный рулет с ветчиной и сыром | 120,00 | ||
Люля-кебаб куриный | 100 | 116,00 | |
Минтай в кляре | 100 | 95,00 | |
Минтай филе под маринадом | 100 | 70,00 | |
Минтай, запеченный с овощами | 100 | 125,00 | |
Минтай,жареный в яйце | 100 | 100,00 | |
Мясо по-купечески | 100 | 120,00 | |
Нагетсы жареные | 90,00 | ||
Отбивная куриная с ананасом и сыром | 100 | 105,00 | |
Отбивная куриная с грибами | 100 | 100,00 | |
Отбивная куриная с помидором и сыром | 100 | 112,00 | |
Печень куриная с овощами | 100 | 80,00 | |
Плов из курицы | 250 | 120,00 | |
Плов из свинины | 250 | 125,00 | |
Поджарка из свинины | 100 | 100,00 | |
Свинина в кисло-сладком соусе | 100 | 95,00 | |
Тефтели куриные в красном соусе | 100/50 | 120,00 | |
Филе куриное в сливках с овощами | 100 | 85,00 | |
Филе куриное по-тоскански редактировать | 100 | 95,00 | |
Филе куриное по-французки | 250 | 130,00 | |
Фрикасе из курицы | 100 | 112,00 | |
Шашлычок куриный | 100 | 95,00 | |
Шницель купеческий | 100 | 120,00 | |
Шницель куриный | 100 | 98,00 | |
Группа: Выпечка | |||
булочка с маком | 140 | 60,00 | |
булочка с повидлом | 30,00 | ||
Булочка с сахаром | 25,00 | ||
булочка со сгущенкой | 35,00 | ||
Гамбургер с колбасой и сыром | 145 | 130,00 | |
Лакомка с повидлом | 50,00 | ||
Лакомка со сгущенкой | 110 | 65,00 | |
Лепешка с помидором и сыром | 115 | 70,00 | |
пирожок карт/грибы | 70 | 40,00 | |
Пирожок с ветчиной и сыром | 95 | 60,00 | |
Пирожок с капустой | 85 | 30,00 | |
Пирожок с картфелем | 100 | 35,00 | |
Пирожок с луком и яйцом | 85 | 40,00 | |
Пирожок сосиска с картошкой Жареный | 75,00 | ||
пицца | 100 | 80,00 | |
Самса с курицей | 65,00 | ||
Самса с курицей | 60,00 | ||
слойка с абрикосом | 60,00 | ||
Слойка с ветчиной и сыром | 55,00 | ||
Слойка с ветчиной и сыром | 65,00 | ||
Слойка сосиска в тесте | 60,00 | ||
Сосиска в тесте | 100 | 72,00 | |
Сэндвичи с ветчиной и сыром | 130,00 | ||
Хачапури | 110 | 85,00 | |
Хот-дог | 200 | 175,00 | |
Шанежка с картофелем | 150 | 40,00 | |
Группа: Гарниры | |||
Капуста тушеная | 150 | 40,00 | |
Картофель под сыром Кантри | 150 | 65,00 | |
Картофельное пюре | 150 | 45,00 | |
Картофельные дольки | 150 | 58,00 | |
Каша гречневая | 150 | 30,00 | |
Макароны отварные | 150 | 30,00 | |
Перловка | 150 | 40,00 | |
Рагу из разных овощей | 150 | 60,00 | |
Рис отварной | 150 | 35,00 | |
Фасоль стручковая, тушенная с овощами | 130 | 65,00 | |
Группа: Завтраки | |||
Блин с мясом и рисом | 70 | 75,00 | |
Блинчик | 50 | 15,00 | |
Блинчик с ветчиной и сыром | 75 | 50,00 | |
Блинчик с творогом | 75 | 50,00 | |
Блинчики с ветчиной и сыром | 75,00 | ||
Запеканка творожная | 100 | 75,00 | |
Каша пшенная с маслом | 200 | 45,00 | |
Каша рисовая с маслом | 200 | 45,00 | |
Омлет с брокколи | 125 | 50,00 | |
Омлет с ветчиной | 135 | 60,00 | |
Сосиска отварная хот дог | 70 | 65,00 | |
Сырник | 50 | 40,00 | |
Яичница глазунья | 25,00 | ||
Яйцо отварное | 22,00 | ||
Группа: Кондитерка Буфеты | |||
батончик «Отломи» | 50,00 | ||
батончик «Ярче» | 35,00 | ||
батончик бейби фокс | 45 | 65,00 | |
Батончик Зебра | 45,00 | ||
кейк попс | 50,00 | ||
кольцо белковый крем | 70,00 | ||
кольцо творожное | 130,00 | ||
коржик молочный | 100 | 52,00 | |
Корзиночка в стаканчике | 120 | 100,00 | |
корзиночка со сгущенкой | 100 | 120,00 | |
молочное кольцо с орехом | 100 | 54,00 | |
Муравейник | 100 | 70,00 | |
пирожное картошка | 100 | 60,00 | |
Сочень с творогом | 80,00 | ||
тарт в ас-те пирожное | 150,00 | ||
торт тирамису | 150 | 260,00 | |
торты в ас-те | 210,00 | ||
Трайфл, пирожное | 165,00 | ||
Трубочка с вар сгущ, | 120 | 140,00 | |
трубочка со сгущенкой Чой | 60,00 | ||
Чокопай печенье | 30 | 26,00 | |
Эклер в ас-те | 130,00 | ||
Группа: Кондитерские изделия | |||
десерт дамские пальчики | 150 | 150,00 | |
десерт Красный бархат | 150 | 160,00 | |
капкейк асс-т | 60,00 | ||
пудинг в ас-те | 260,00 | ||
Группа: Консервация и заморозка | |||
Молоко сгущенное | 20 | 50,00 | |
Группа: Меню (Новосибирск,Толстого,69) | |||
Гусеница | 150 | 85,00 | |
Пирожок с яблоком и корицей 80 гр | 01915 | 35,00 | |
Группа: напитки | |||
бочкари стекло | 0,5 | 110,00 | |
Компот из сухофруктов | 0,33 | 51,00 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 35,00 | |
Кофе американо | 250 | 50,00 | |
Кофе растворимый | 200 | 30,00 | |
Морс из брусники | 0,33 | 75,00 | |
Морс из брусники | 200 | 30,00 | |
Морс из вишни | 0,33 | 68,00 | |
Морс из вишни | 200 | 30,00 | |
Морс из облепихи | 0,33 | 60,00 | |
Морс из облепихи | 200 | 30,00 | |
Морс из смородины | 0,33 | 60,00 | |
Морс смородиновый | 200 | 30,00 | |
Напиток из шиповника | 200 | 35,00 | |
Напиток яблочный | 0,33 | 55,00 | |
сок стакан | 200 | 40,00 | |
шиповник | 0,33 | 62,00 | |
Группа: Напитки покупные | |||
Бочкари ПЭТ | 0,5 | 100,00 | |
вода аква | 05 | 45,00 | |
Горячий шоколад | 35,00 | ||
Кофе 3 в 1 | 25,00 | ||
Сахар стик | 3,00 | ||
сок | 0,2 | 36,00 | |
Сок в ассортименте | 1 | 175,00 | |
Чай пакет | 15,00 | ||
Группа: Одноразовая посуда ,упаковка | |||
вилка одноразовая | 3,00 | ||
Контейнер для вторых блюд | 375 | 15,00 | |
Ложка одноразовая | 3,00 | ||
Пакет-майка | 5,00 | ||
Стакан для кофе | 350 | 12,00 | |
стакан одноразовый | 5,00 | ||
Группа: Салаты | |||
Венеция | 120 | 110,00 | |
Винегрет | 120 | 55,00 | |
Грибной кураж | 120 | 75,00 | |
Морковь по-корейски | 120 | 65,00 | |
Морская волна | 120 | 75,00 | |
Огурцы с помидорами | 120 | 55,00 | |
Оливье | 120 | 65,00 | |
Салат Анастасия | 120 | 75,00 | |
Салат Аппетитный | 120 | 65,00 | |
Салат Аристократ | 120 | 70,00 | |
Салат Бон Вояж | 120 | 120,00 | |
Салат Бон Вояж | 120 | 75,00 | |
Салат Виолетта | 120 | 50,00 | |
Салат Витаминный | 120 | 55,00 | |
Салат Греческий | 120 | 70,00 | |
Салат из капусты, горошком | 120 | 55,00 | |
Салат из капусты, огурцом, горошком | 120 | 55,00 | |
Салат из помидор и огурцов с маслом | 120 | 70,00 | |
Салат Ковбой | 120 | 65,00 | |
Салат Коул слоу | 120 | 70,00 | |
Салат Крабик | 120 | 80,00 | |
Салат Кукушкино гнездо | 120 | 70,00 | |
Салат Лисичка | 120 | 60,00 | |
Салат Маэстро | 120 | 65,00 | |
Салат Монако | 120 | 60,00 | |
Салат Неженка | 120 | 70,00 | |
Салат Обжорка | 120 | 90,00 | |
Салат Опёнок | 120 | 70,00 | |
Салат Осенний | 120 | 50,00 | |
Салат Римский | 120 | 90,00 | |
Салат Русский | 120 | 60,00 | |
Салат Рыжик | 120 | 85,00 | |
Салат с фунчозой | 120 | 80,00 | |
Салат Свекла с сыром фета | 120 | 65,00 | |
Салат Сельдь под шубой | 120 | 80,00 | |
Салат Семантико | 120 | 55,00 | |
Салат Столичный | 120 | 70,00 | |
Салат Студенческий | 120 | 70,00 | |
Салат Фантазия | 120 | 85,00 | |
Салат фасолевый с копченой курицей | 120 | 80,00 | |
Салат Чехия | 120 | 85,00 | |
Салат Шопский | 120 | 60,00 | |
Свекла по-корейски | 120 | 40,00 | |
Цезарь с курицей | 120 | 90,00 | |
Чафан | 120 | 70,00 | |
Группа: Соуса и допы | |||
Майонез | 20 | 20,00 | |
Молоко | 10 | 5,00 | |
Сметана | 20 | 20,00 | |
Соус красный | 20 | 5,00 | |
Сухарики | 10 | 5,00 | |
Хлеб белый | 8,00 | ||
Хлеб черный | 8,00 | ||
Группа: Супы | |||
Суп гороховый с колбасой п/к | 60,00 | ||
Суп-пюре овощной | 250 | 70,00 | |
Суп-пюре сырный | 250 | 60,00 | |
Щи из свежей капусты | 55,00 | ||
Группа: шоколад | |||
M&M’s в асс | 45 | 95,00 | |
АльпенГОЛД в асс. | 135,00 | ||
Батончик OZera в ас-те | 50,00 | ||
Батончик ZEBRA (зебра) | 45,00 | ||
Батончик ДЖУМКА | 37 | 45,00 | |
Баунти | 50 | 95,00 | |
Марс | 50 | 95,00 | |
Орбит в ас-те | 50,00 | ||
Просто чудо | 50,00 | ||
Сникерс | 50 | 95,00 | |
Твикс | 50 | 95,00 | |
Шоколад Милка в ассортименте | 85 | 160,00 |
Для обучающихся, нуждающихся в лечебном питании, разрабатывается отдельное меню в соответствии с утвержденным набором продуктов для данной патологии, на основании заключения (рекомендаций) медицинской организации. В исключительных случаях может производится замена блюд, аналогичными заменяемому продукту (блюду) по пищевым и биологически активным веществам.
На 2024-2025 уч.год обучающихся, которым по медицинским показаниям необходимо диетическое питание – 0 человек.
- Договор аренды № 1 от 13.06.23г. с Пузыревой Е.Б.
- Договор аренды №2 от 13.06.23 г с Пузыревой Е.Б.
- Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат питания» Контракт № 3034/24 от 02.04.24 г. оказание услуг по организации готового горячего питания учащихся
Поставщик | ИНН |
ООО «Глобал фуд» | 2466270 253 |
ИП Кащенко Оксана Михайловна | 246411395004 |
ИП Ли АО | 246522488 543 |
ИП Трифонцева СС | 246010199764 |
ИП Савицкий А.К | 246300276 820 |
ТПК Родные поля | 2411033 285 |
ООО «БИФ» | 2464236391 |
ООО «Бочкари24» | 2287005805 |
ООО «Интрас-Красноярск» | 2466056838 |
ООО «Стритфуд» | 2464149 413 |
ООО «Тороговый дом Прод-ст» | 2465338 036 |
ИП Свежинская Ольга Михайловна | 246000048406 |
ООО «Торговый дом Яр хлеб» | 246206 372 |