Информации о трудоустройстве выпускников за 2023-2024 учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
36.02.05 | Агрономия | 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 22 | 10 |
36.02.02 | Зоотехния | 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | 20 | 1 |
36.02.01 | Ветеринария | 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | 36 | 31 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 65 | 33 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | 62 | 23 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 38.00.00 Экономика и управление | 15 | 8 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 40.00.00 Юриспруденция | 24 | 10 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 38.00.00 Экономика и управление | 23 | 6 |
Информации о трудоустройстве выпускников за 2022-2023 учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
35.02.05 | Агрономия | 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 19 | 7 |
36.02.02 | Зоотехния | 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | 19 | 5 |
36.02.01 | Ветеринария | 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | 18 | 13 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | 66 | 14 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 72 | 27 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 38.00.00 Экономика и управление | 14 | 9 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 40.00.00 Юриспруденция | 69 | 39 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 43.00.00 Сервис и туризм | 19 | 10 |
38.02.07 | Банковское дело | 38.00.00 Экономика и управление | 21 | 9 |
Итого: | 317 | 133 |
Трудоустройство выпускников с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем году (2022), для каждой реализуемой образовательной программы по которой состоялся выпуск
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
35.02.05 | Агрономия | 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 19 | 8 |
36.02.02 | Зоотехния | 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | 17 | 5 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | 61 | 27 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 38.00.00 Экономика и управление | 19 | 9 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 143 | 103 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 40.00.00 Юриспруденция | 24 | 14 |
36.02.01 | Ветеринария | 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | 18 | 9 |
Трудоустройство выпускников 2021 год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
35.02.05 | Агрономия | 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 24 | 13 |
36.02.02 | Зоотехния | 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | 29 | 22 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | 76 | 43 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 38.00.00 Экономика и управление | 19 | 13 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 119 | 61 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 40.00.00 Юриспруденция | 20 | 11 |