Перечень локальных нормативных актов:
- Положение о студенческом общежитии;
- Правила внутреннего распорядка студенческого общежития;
- Положение о жилищной комиссии;
- Приказ об оплате за проживание в общежитии для студентов техникума;
- Реквизиты для платы за общежитие
- Заявление на предоставление места в общежитии
- Договор найма жилого помещения в общежитии (несовершеннолетние);
- Анкета
Сведения о наличие общежития, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся:
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий/интернатов | 1 | — |
Количество мест в общежитии/ интернате | 230 | — |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | — | — |
Сведения о наличие интернатов
В образовательной организации интернаты отсутствуют.
Количество мест для заселения иногородних студентов нового набора на 2025/2026 учебный год
Общежитие | Количество мест для студентов всего | Количество мест для заселения нового набора |
Общежитие №1 | 200 | 200 |
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежития
В студенческом общежитие техникума формируется необходимые условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, для беспрепятственного доступа обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в общежитии №1 (расположено по адресу г. Красноярск, ул. Толстого, 60), установлены: пандус стационарный, дверные проемы необходимой ширины для передвижения на кресле-коляске. Приказом назначены ответственные для сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках входной группы.
Порядок заселения в студенческое общежитие
При заселении в студенческое общежитие первоочередным правом пользуются:
- дети-сироты
- дети, оставшиеся без попечения родителей
- инвалиды I и II группы
- дети из малообеспеченных семей (при наличии соответствующих документов из органов социальной защиты)
- дети из многодетных семей (при наличии соответствующих документов из органов социальной защиты)
Порядок заселения в общежитие студентов, не достигших совершеннолетия
Студентам, не достигшим совершеннолетия (18-летнего возраста), для заключения договора найма жилого помещения в студенческом общежитии, необходимо в обязательном порядке представить:
- Письменное согласие одного родителя (законного представителя) на заключение договора;
- Копию документа, удостоверяющего личность родителя (либо иного лица, дающего согласие);
- Копию свидетельства о рождении обучающегося (либо иной документ, подтверждающий основания представления интересов несовершеннолетнего, лицом, дающим согласие на заключение договора).
Всем студентам, при заселении в общежитие необходимо иметь при себе:
- паспорт (подлинник);
- копия паспорта (2, 3 страницы и лист с последней пропиской);
- приписное удостоверение, военный билет (для юношей после 11 класса);
- медицинскую справку о здоровье и наличии прививок;
- согласие на обработку персональных данных родителя (либо иного лица, дающего согласие) и заселяющегося.
Красноярский аграрный техникум
Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Уровень образования | Срок обучения |
35.02.05 | «Агрономия» | Агроном, старший агроном | очная | основное общее (9 классов) | 3 года 6 мес. (профессионалитет) |
среднее общее (11 классов) | 2 года 6 мес. (профессионалитет) | ||||
36.02.01 | «Ветеринария» | Ветеринарный фельдшер | очная | основное общее (9 классов) | 3 года 6 мес. (профессионалитет) |
основное общее (9 классов) | 3 года 10 мес. (места для приема за счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||
среднее общее (11 классов) | 2 года 6 мес. (профессионалитет) | ||||
36.02.03 | «Зоотехния» | Зоотехник, старший зоотехник | очная | основное общее (9 классов) | 2 года 10 мес. (профессионалитет) |
среднее общее (11 классов) | 1 год 10 мес. (профессионалитет) | ||||
21.02.19 | «Землеустройство» | Специалист по землеустройству | очная | основное общее (9 классов) | 3 года 8 мес.(профессионалитет) |
основное общее (9 классов) | 3 года 10 мес. (места для приема за счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||
среднее общее (11 классов) | 2 год 8 мес.(профессионалитет) | ||||
40.02.04 | «Юриспруденция» | Юрист | очная | среднее общее (11 классов) | 1 год 10 мес. |
заочная | среднее общее (11 классов) | 2 года 10 мес. | |||
38.02.01 | «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» | Бухгалтер | очная | основное общее (9 классов) | 2 год 10 мес. |
38.02.07 | «Банковское дело» | Специалист банковского дела | очная | среднее общее (11 классов) | 1 год 10 мес. |
43.02.16 | «Туризм и гостеприимство» | Специалист по туризму и гостеприимству | очная | основное общее (9 классов) | 2 год 10 мес. |
Очная форма обучения
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
35.02.05 | Агрономия Квалификация «Агроном» | СПО на базе основного общее образования | 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 1 | очная | — | 25 | — | — |
36.02.03 | Зоотехния Квалификация «Зоотехник» | СПО на базе основного общее образования | 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | 1 | очная | — | 25 | — | — |
36.02.01 | Ветеринария Квалификация «Ветеринарный фельдшер» | СПО на базе основного общее образования | 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | 1 | очная | — | 25 | — | 25 |
21.02.19 | Землеустройство Квалификация «Специалист по землеустройству» | СПО на базе основного общее образования | 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 1 | очная | — | 25 | — | 25 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство Квалификация «Специалист по туризму и гостеприимству» | СПО на базе основного общего образования | 43.00.00 Сервис и туризм | 1 | очная | — | 25 | — | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) Квалификация «Бухгалтер» | СПО на базе основного общее образования | 38.00.00 Экономика и управление | 1 | очная | — | — | — | 25 |
36.02.01 | Ветеринария Квалификация «Ветеринарный фельдшер» | СПО на базе среднего общее образования | 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | 1 | очная | — | 25 | — | — |
21.02.19 | Землеустройство Квалификация «Специалист по землеустройству» | СПО на базе среднего общее образования | 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 1 | очная | — | 25 | — | — |
40.02.04 | Юриспруденция Квалификация «Юрист» | СПО на базе среднего общего образования | 40.00.00 Юриспруденция | 1 | очная | — | — | — | 50 |
38.02.07 | Банковское дело Квалификация «Специалист банковского дела» | СПО на базе среднего общего образования | 38.00.00 Экономика и управление | 1 | очная | — | — | — | 25 |
Заочная форма обучения
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
40.02.04 | Юриспруденция Квалификация «Юрист» | СПО на базе среднего общего образования | 40.00.00 Юриспруденция | 1 | заочная | — | — | — | 25 |