Для минимизации ошибочных переводов в адрес Красноярского аграрного техникума размещаем прямые ссылки на платеж за образовательные услуги и общежитие. При переходе по ссылке с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» после авторизации сразу будет открываться меню оплаты в адрес Красноярского аграрного техникума.
- Образовательный кредит – это заем с государственной поддержкой, который выдают банки на оплату обучения в вузах с низкой процентной ставкой. Во время учебы выплачиваются только проценты по кредиту, а основной долг заемщик возвращает в течение 15 лет после окончания вуза. Досрочное погашение – полностью или частично – возможно в любое время.
Очная форма обучения
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
1 | 35.02.05 | Агрономия | основное общее образование | — | — | — | — |
2 | 36.02.03 | Зоотехния | основное общее образование | — | — | — | — |
3 | 36.02.01 | Ветеринария | основное общее образование | 78050 | 83510 | 89350 | 95600 |
4 | 36.02.01 | Ветеринария | среднее общее образование | 78050 | 83510 | 89350 | — |
5 | 21.02.19 | Землеустройство | основное общее образование | 78220 | 83690 | 89500 | 95760 |
6 | 21.02.19 | Землеустройство | среднее общее образование | 78220 | 83690 | 89500 | — |
8 | 40.02.04 | Юриспруденция | среднее общее образование | 66980 | 71660 | — | — |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее образование | 63870 | 68340 | 73100 | — |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее образование | 74680 | 79900 | — | — |
12 | 38.02.07 | Банковское дело | среднее общее образование | 74680 | 79900 | — | — |
13 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | основное общее образование | 56800 | 60770 | 65020 | — |
14 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | среднее общее образование | 56900 | 60880 | — | — |
15 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | среднее общее образование | 59450 | 61820 | — | — |
Заочная форма обучения
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
1 | 21.02.19 | Землеустройство | среднее общее образование | 47500 | 50800 | 54350 | 58150 |
2 | 40.02.04 | Юриспруденция | среднее общее образование | 40980 | 43840 | 46900 | — |