Для минимизации ошибочных переводов в адрес Красноярского аграрного техникума размещаем прямые ссылки на платеж за образовательные услуги и общежитие. При переходе по ссылке с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» после авторизации сразу будет открываться меню оплаты в адрес Красноярского аграрного техникума.
- Образовательный кредит – это заем с государственной поддержкой, который выдают банки на оплату обучения в вузах с низкой процентной ставкой. Во время учебы выплачиваются только проценты по кредиту, а основной долг заемщик возвращает в течение 15 лет после окончания вуза. Досрочное погашение – полностью или частично – возможно в любое время.
Очная форма обучения
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
1 | 35.02.05 | Агрономия | основное общее образование | 85000 | 91800 | 99100 | 107000 |
2 | 36.02.03 | Зоотехния | основное общее образование | 85000 | 91800 | 99100 | 107000 |
3 | 36.02.01 | Ветеринария | основное общее образование | 102200 | 110400 | 119000 | 128500 |
4 | 36.02.01 | Ветеринария | среднее общее образование | 102200 | 110400 | 119000 | — |
5 | 21.02.19 | Землеустройство | основное общее образование | 84500 | 91260 | 98560 | 106000 |
6 | 21.02.19 | Землеустройство | среднее общее образование | 84500 | 91260 | 98560 | — |
8 | 40.02.04 | Юриспруденция | среднее общее образование | 94000 | 101500 | — | — |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее образование | 84500 | 91200 | 98400 | — |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее образование | 84500 | 91200 | — | — |
12 | 38.02.07 | Банковское дело | среднее общее образование | 94000 | 101500 | — | — |
13 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | основное общее образование | 87090 | 94000 | 101500 | — |
14 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | среднее общее образование | 87090 | 94000 | — | — |
Заочная форма обучения
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
1 | 21.02.19 | Землеустройство | среднее общее образование | 50000 | 54000 | 58300 | 62900 |
2 | 40.02.04 | Юриспруденция | среднее общее образование | 56000 | 60400 | 65200 | — |
3 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | среднее общее образование | 56000 | 60400 | 65200 | — |